Kuntschar + Schlüter, Dreyer & Bosse
Produkt der Marktübersicht Blockheizkraftwerke (BHKW).
Name | Kuntschar + Schlüter, Dreyer & Bosse |
---|---|
Leistungsbereich, elekrisch | 7,5 bis 2.000 |
Leistungsbereich, thermisch | 17,2 bis 1.970 |
Modulationsbereich, maximal | k.A. |
Elektrischer Wirkungsgrad | k.A. |
Eingesetzte Brennstoffe | k.A. |
Motoren-Hersteller | MAN, Kubota, VW, MWM, Liebherr |
Unternehmen | Wolf GmbH |
Quelle: Hersteller; Stand: Mai 2017, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.