KW Energie
Produkt der Marktübersicht Blockheizkraftwerke (BHKW).
Name | KW Energie |
---|---|
Leistungsbereich, elekrisch | 7,5 bis 75 |
Leistungsbereich, thermisch | 22,1 bis 139,8 |
Modulationsbereich, maximal | bis 50 |
Elektrischer Wirkungsgrad | bis 35,8 |
Eingesetzte Brennstoffe | Erdgas, Flüssiggas, Klärgas, Biogas, Holzgas |
Motoren-Hersteller | Kubota, HMG, MAN |
Unternehmen | KW Energie GmbH & Co. KG |
Quelle: Hersteller; Stand: Mai 2017, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.