Solidpower BlueGen
Produkt der Marktübersicht Brennstoffzellenheizgeräte (BZH).
Name | Solidpower BlueGen |
---|---|
Brennstoffzellen-Typ | SOFC |
Elektrische Leistung | 1.50 |
Thermische Leistung | 0.60 |
Thermische Leistung Zusatzbrenner | extern, individuell wählbar |
Elektrischer Wirkungsgrad | 60.00 |
Gesamtwirkungsgrad | 85.00 |
Speicherart | extern, individuell wählbar |
Abmessungen | 600x660x1010 |
Gewicht | 200.00 |
Markteinführung | 2012 |
Unternehmen | SolydEra GmbH |
Quelle: Initiative Brennstoffzelle, Hersteller; Stand: Juni 2016, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.